各選手に最適なエンハンスを検索するためのデータベースです。潜在が全て合致するエンハンスカードを探して、チームエージェントやリーグエージェントを使ったトレードで狙い撃ちする等、チーム強化に役立ててください!
(例)潜在1で「フルスイング」、潜在2で「クラッチ」を選択
→フルスイングとクラッチを両方持つエンハンスカードを検索可能
▼選手名、潜在能力 文字検索
文字検索 |
---|
▼チームで絞り込み検索
▼潜在能力で絞り込み検索
選手名 | 年度 | チーム | 潜在1 | 潜在2 | 潜在3 |
---|---|---|---|---|---|
木浪 聖也 | 23 | 神 | クラッチ | バント | 内側の球 |
梅野 隆太郎 | 18 | 神 | フルスイング | バント | 外側の球 |
島田 海吏 | 22 | 神 | 盗塁 | 対右投 | 高めの球 |
中野 拓夢 | 23 | 神 | クラッチ | 対右投 | 内側の球 |
大山 悠輔 | 20 | 神 | フルスイング | 送球 | 外側の球 |
森下 翔太 | 23 | 神 | フルスイング | 対変化球系 | 低めの球 |
糸原 健斗 | 18 | 神 | クラッチ | 対左投 | 内側の球 |
佐藤 輝明 | 23 | 神 | フルスイング | 送球 | 内側の球 |
原口 文仁 | 16 | 神 | 対左投 | 対変化球系 | 高めの球 |
近本 光司 | 23 | 神 | 盗塁 | クラッチ | 対左投 |
門脇 誠 | 23 | 巨 | 走塁 | 守備 | 高めの球 |
長野 久義 | 18 | 巨 | 対右投 | 対速球系 | 内側の球 |
中田 翔 | 22 | 巨 | フルスイング | 対右投 | 外側の球 |
大城 卓三 | 23 | 巨 | フルスイング | 対変化球系 | 低めの球 |
松原 聖弥 | 21 | 巨 | 走塁 | 対右投 | 対変化球系 |
秋広 優人 | 23 | 巨 | 対右投 | 対速球系 | 内側の球 |
坂本 勇人 | 16 | 巨 | クラッチ | 対右投 | 内側の球 |
吉川 尚輝 | 22 | 巨 | 走塁 | クラッチ | 低めの球 |
丸 佳浩 | 20 | 巨 | フルスイング | 送球 | 対左投 |
岡本 和真 | 23 | 巨 | フルスイング | 送球 | 対左投 |
牧 秀悟 | 22 | De | フルスイング | クラッチ | 対右投 |
筒香 嘉智 | 16 | De | フルスイング | 送球 | 対右投 |
神里 和毅 | 19 | De | 走塁 | クラッチ | 対右投 |
柴田 竜拓 | 20 | De | 対右投 | 対変化球系 | 低めの球 |
山本 祐大 | 23 | De | 守備 | 対右投 | 対変化球系 |
佐野 恵太 | 22 | De | フルスイング | クラッチ | 対左投 |
桑原 将志 | 21 | De | クラッチ | 対左投 | 内側の球 |
京田 陽太 | 23 | De | 走塁 | 対変化球系 | 低めの球 |
宮﨑 敏郎 | 18 | De | フルスイング | クラッチ | 対左投 |
関根 大気 | 23 | De | 走塁 | クラッチ | 外側の球 |
會澤 翼 | 18 | 広 | クラッチ | 対速球系 | 内側の球 |
野間 峻祥 | 23 | 広 | 対右投 | 対速球系 | 内側の球 |
堂林 翔太 | 20 | 広 | フルスイング | 対速球系 | 高めの球 |
田中 広輔 | 17 | 広 | 盗塁 | クラッチ | 対変化球系 |
上本 崇司 | 22 | 広 | 対左投 | 対変化球系 | 低めの球 |
松山 竜平 | 17 | 広 | クラッチ | 対速球系 | 低めの球 |
小園 海斗 | 21 | 広 | クラッチ | 対変化球系 | 外側の球 |
秋山 翔吾 | 23 | 広 | 走塁 | クラッチ | 対右投 |
坂倉 将吾 | 21 | 広 | クラッチ | 対右投 | 外側の球 |
菊池 涼介 | 21 | 広 | フルスイング | 送球 | 内側の球 |
内山 壮真 | 23 | ヤ | クラッチ | バント | 内側の球 |
長岡 秀樹 | 22 | ヤ | 守備 | 対変化球系 | 高めの球 |
村上 宗隆 | 22 | ヤ | フルスイング | クラッチ | 対速球系 |
村上 宗隆 | 21 | ヤ | フルスイング | 送球 | 対左投 |
山田 哲人 | 18 | ヤ | フルスイング | 送球 | 対左投 |
古賀 優大 | 23 | ヤ | 守備 | バント | 対変化球系 |
宮本 丈 | 20 | ヤ | 対右投 | 対速球系 | 低めの球 |
塩見 泰隆 | 22 | ヤ | フルスイング | クラッチ | 対右投 |
J.オスナ | 23 | ヤ | フルスイング | クラッチ | 内側の球 |
D.サンタナ | 23 | ヤ | 送球 | 対左投 | 高めの球 |
福永 裕基 | 23 | 中 | 走塁 | 対速球系 | 高めの球 |
大島 洋平 | 22 | 中 | クラッチ | 対右投 | 低めの球 |
石川 昂弥 | 23 | 中 | フルスイング | 送球 | 外側の球 |
石橋 康太 | 23 | 中 | クラッチ | バント | 対変化球系 |
細川 成也 | 23 | 中 | フルスイング | 送球 | 対左投 |
高橋 周平 | 20 | 中 | クラッチ | 対右投 | 対変化球系 |
京田 陽太 | 17 | 中 | 走塁 | クラッチ | 高めの球 |
岡林 勇希 | 22 | 中 | 盗塁 | クラッチ | 高めの球 |
宇佐見 真吾 | 23 | 中 | 守備 | 対右投 | 内側の球 |
阿部 寿樹 | 19 | 中 | 対右投 | 対変化球系 | 外側の球 |
柳田 悠岐 | 18 | ソ | フルスイング | クラッチ | 対左投 |
柳田 悠岐 | 17 | ソ | フルスイング | クラッチ | 低めの球 |
柳町 達 | 23 | ソ | フルスイング | 対右投 | 内側の球 |
牧原 大成 | 22 | ソ | クラッチ | 対右投 | 内側の球 |
中村 晃 | 18 | ソ | クラッチ | 対右投 | 対変化球系 |
上林 誠知 | 18 | ソ | フルスイング | クラッチ | 高めの球 |
周東 佑京 | 22 | ソ | 盗塁 | 対速球系 | 内側の球 |
今宮 健太 | 22 | ソ | クラッチ | 対左投 | 対変化球系 |
甲斐 拓也 | 19 | ソ | フルスイング | 守備 | バント |
近藤 健介 | 23 | ソ | フルスイング | 送球 | 低めの球 |
野村 佑希 | 22 | 日 | クラッチ | 対左投 | 対速球系 |
万波 中正 | 23 | 日 | フルスイング | 送球 | 対左投 |
中島 卓也 | 15 | 日 | 盗塁 | バント | 高めの球 |
清宮 幸太郎 | 23 | 日 | フルスイング | 対左投 | 対変化球系 |
上川畑 大悟 | 22 | 日 | 対左投 | 対速球系 | 高めの球 |
松本 剛 | 22 | 日 | クラッチ | 対右投 | 対変化球系 |
近藤 健介 | 22 | 日 | クラッチ | 対左投 | 低めの球 |
宇佐見 真吾 | 22 | 日 | 守備 | 対右投 | 内側の球 |
F.レイエス | 24 | 日 | フルスイング | 対右投 | 対速球系 |
A.マルティネス | 23 | 日 | フルスイング | 対左投 | 対速球系 |
高部 瑛斗 | 22 | ロ | 盗塁 | バント | 対変化球系 |
鈴木 大地 | 19 | ロ | クラッチ | 対左投 | 高めの球 |
田村 龍弘 | 18 | ロ | 守備 | バント | 高めの球 |
中村 奨吾 | 21 | ロ | フルスイング | クラッチ | 対右投 |
茶谷 健太 | 23 | ロ | 対左投 | 対速球系 | 内側の球 |
石川 慎吾 | 23 | ロ | 対左投 | 対速球系 | 外側の球 |
角中 勝也 | 16 | ロ | クラッチ | 対右投 | 外側の球 |
荻野 貴司 | 19 | ロ | 盗塁 | クラッチ | 低めの球 |
安田 尚輝 | 22 | ロ | 対左投 | 対変化球系 | 高めの球 |
G.ポランコ | 23 | ロ | フルスイング | 送球 | 外側の球 |
鈴木 大地 | 21 | 楽 | クラッチ | 対左投 | 対速球系 |
茂木 栄五郎 | 17 | 楽 | フルスイング | 送球 | 対右投 |
島内 宏明 | 21 | 楽 | フルスイング | 送球 | 高めの球 |
辰巳 涼介 | 22 | 楽 | 対左投 | 対速球系 | 高めの球 |
太田 光 | 23 | 楽 | 守備 | バント | 高めの球 |
浅村 栄斗 | 20 | 楽 | フルスイング | 送球 | 対左投 |
小深田 大翔 | 20 | 楽 | 盗塁 | クラッチ | 対左投 |
小郷 裕哉 | 24 | 楽 | 盗塁 | クラッチ | 高めの球 |
岡島 豪郎 | 23 | 楽 | クラッチ | 対速球系 | 高めの球 |
阿部 寿樹 | 23 | 楽 | 対右投 | 対速球系 | 内側の球 |
頓宮 裕真 | 23 | オ | クラッチ | 対左投 | 高めの球 |
中川 圭太 | 22 | オ | 盗塁 | 対右投 | 対変化球系 |
中川 圭太 | 23 | オ | クラッチ | 対左投 | 高めの球 |
大城 滉二 | 19 | オ | 走塁 | 対右投 | 低めの球 |
西野 真弘 | 16 | オ | 盗塁 | クラッチ | 高めの球 |
杉本 裕太郎 | 21 | オ | フルスイング | 送球 | 対速球系 |
森 友哉 | 23 | オ | フルスイング | 送球 | 対変化球系 |
宗 佑磨 | 21 | オ | 走塁 | クラッチ | 外側の球 |
紅林 弘太郎 | 23 | オ | 守備 | 対右投 | 内側の球 |
伊藤 光 | 15 | オ | クラッチ | 対変化球系 | 内側の球 |
平沼 翔太 | 22 | 西 | 走塁 | 守備 | 対速球系 |
中村 剛也 | 15 | 西 | フルスイング | 送球 | 内側の球 |
炭谷 銀仁朗 | 17 | 西 | 走塁 | 守備 | バント |
浅村 栄斗 | 18 | 西 | フルスイング | クラッチ | 対左投 |
秋山 翔吾 | 15 | 西 | クラッチ | 対右投 | 対変化球系 |
山川 穂高 | 22 | 西 | フルスイング | クラッチ | 内側の球 |
佐藤 龍世 | 23 | 西 | フルスイング | 対左投 | 高めの球 |
源田 壮亮 | 19 | 西 | 盗塁 | クラッチ | バント |
栗山 巧 | 14 | 西 | クラッチ | 対右投 | 対速球系 |
外崎 修汰 | 18 | 西 | フルスイング | クラッチ | 低めの球 |
プロ野球RISINGをリリース日から遊んでいて、ハマりすぎて遂に情報サイトを作ってしまいました。どんどん新しい人が入ってくること、ゲーム自体が長く続いてくれることを願って、微力ながら更新を続けていきます。
<プロライやり込み度>
ランキングチャレンジ:殿堂入り複数回、LEGEND帯
リアルタイム対戦:LEGEND〜WORLD CLASS帯
ホームランダービー:頑張って260万ぐらい
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。