各選手に最適なエンハンスを検索するためのデータベースです。潜在が全て合致するエンハンスカードを探して、チームエージェントやリーグエージェントを使ったトレードで狙い撃ちする等、チーム強化に役立ててください!
(例)潜在1で「長打抑制力」、潜在2で「落ち着き」を選択
→長打抑制力と落ち着きを両方持つエンハンスカードを検索可能
▼選手名、潜在能力 文字検索
文字検索 |
---|
▼チームで絞り込み検索
▼潜在能力で絞り込み検索
選手名 | 年度 | チーム | 潜在1 | 潜在2 | 潜在3 |
---|---|---|---|---|---|
髙橋 遥人 | 19 | 神 | 長打抑制力 | 落ち着き | 高めの球 |
島本 浩也 | 19 | 神 | 対右打 | 変化球系 | 外側の球 |
村上 頌樹 | 23 | 神 | 長打抑制力 | 落ち着き | 外側の球 |
石井 大智 | 23 | 神 | 長打抑制力 | 変化球系 | 低めの球 |
西 勇輝 | 20 | 神 | 長打抑制力 | 落ち着き | 外側の球 |
才木 浩人 | 23 | 神 | 長打抑制力 | 対左打 | 低めの球 |
桐敷 拓馬 | 23 | 神 | 対左打 | 速球系 | 低めの球 |
及川 雅貴 | 23 | 神 | 牽制 | 落ち着き | 対左打 |
岩貞 祐太 | 16 | 神 | 長打抑制力 | 体力 | 対左打 |
岩崎 優 | 23 | 神 | 対右打 | 変化球系 | 外側の球 |
伊藤 将司 | 23 | 神 | 長打抑制力 | 体力 | 内側の球 |
平内 龍太 | 22 | 巨 | 体力 | 対右打 | 変化球系 |
中川 皓太 | 21 | 巨 | 長打抑制力 | 対右打 | 内側の球 |
大勢 | 22 | 巨 | 対左打 | 速球系 | 外側の球 |
船迫 大雅 | 23 | 巨 | 長打抑制力 | 落ち着き | 変化球系 |
赤星 優志 | 23 | 巨 | 長打抑制力 | 対左打 | 高めの球 |
山﨑 伊織 | 23 | 巨 | 長打抑制力 | 変化球系 | 外側の球 |
今村 信貴 | 21 | 巨 | 牽制 | 体力 | 外側の球 |
高梨 雄平 | 22 | 巨 | 対左打 | 速球系 | 内側の球 |
戸郷 翔征 | 22 | 巨 | 長打抑制力 | 体力 | 内側の球 |
井上 温大 | 24 | 巨 | 長打抑制力 | 落ち着き | 内側の球 |
F.グリフィン | 23 | 巨 | 長打抑制力 | 体力 | 対左打 |
濱口 遥大 | 19 | De | 対左打 | 変化球系 | 外側の球 |
平良 拳太郎 | 20 | De | 長打抑制力 | 対右打 | 変化球系 |
入江 大生 | 22 | De | 対右打 | 変化球系 | 内側の球 |
東 克樹 | 23 | De | 長打抑制力 | 落ち着き | 変化球系 |
石田 健大 | 23 | De | 長打抑制力 | 体力 | 内側の球 |
山﨑 康晃 | 17 | De | 長打抑制力 | 落ち着き | 速球系 |
三嶋 一輝 | 18 | De | 体力 | 対右打 | 外側の球 |
坂本 裕哉 | 23 | De | 長打抑制力 | 体力 | 速球系 |
京山 将弥 | 21 | De | 牽制 | 体力 | 内側の球 |
伊勢 大夢 | 22 | De | 長打抑制力 | 速球系 | 低めの球 |
T.バウアー | 23 | De | 長打抑制力 | 落ち着き | 内側の球 |
島内 颯太郎 | 23 | 広 | 長打抑制力 | 対右打 | 内側の球 |
大道 温貴 | 23 | 広 | 長打抑制力 | 変化球系 | 高めの球 |
大瀬良 大地 | 18 | 広 | 長打抑制力 | 体力 | 外側の球 |
森下 暢仁 | 20 | 広 | 長打抑制力 | 落ち着き | 対左打 |
森浦 大輔 | 22 | 広 | 長打抑制力 | 体力 | 低めの球 |
床田 寛樹 | 22 | 広 | 長打抑制力 | 体力 | 内側の球 |
栗林 良吏 | 21 | 広 | 対右打 | 速球系 | 低めの球 |
九里 亜蓮 | 23 | 広 | 牽制 | 体力 | 低めの球 |
玉村 昇悟 | 24 | 広 | 牽制 | 落ち着き | 内側の球 |
遠藤 淳志 | 22 | 広 | 体力 | 対右打 | 低めの球 |
ケムナ 誠 | 20 | 広 | 対左打 | 変化球系 | 低めの球 |
木澤 尚文 | 23 | ヤ | 対右打 | 速球系 | 外側の球 |
田口 麗斗 | 23 | ヤ | 長打抑制力 | 落ち着き | 変化球系 |
石山 泰稚 | 17 | ヤ | 長打抑制力 | 体力 | 対右打 |
清水 昇 | 21 | ヤ | 落ち着き | 対左打 | 外側の球 |
星 知弥 | 23 | ヤ | 長打抑制力 | 対左打 | 変化球系 |
小澤 怜史 | 23 | ヤ | 長打抑制力 | 体力 | 対左打 |
小川 泰弘 | 17 | ヤ | 長打抑制力 | 体力 | 対左打 |
高橋 奎二 | 22 | ヤ | 長打抑制力 | 速球系 | 外側の球 |
原 樹理 | 17 | ヤ | 長打抑制力 | 体力 | 外側の球 |
吉村 貢司郎 | 24 | ヤ | 長打抑制力 | 体力 | 対右打 |
奥川 恭伸 | 21 | ヤ | 牽制 | 落ち着き | 変化球系 |
髙橋 宏斗 | 22 | 中 | 長打抑制力 | 落ち着き | 内側の球 |
涌井 秀章 | 23 | 中 | 牽制 | 体力 | 内側の球 |
柳 裕也 | 21 | 中 | 長打抑制力 | 体力 | 対右打 |
福谷 浩司 | 20 | 中 | 落ち着き | 対右打 | 外側の球 |
福 敬登 | 19 | 中 | 対右打 | 速球系 | 内側の球 |
梅津 晃大 | 24 | 中 | 長打抑制力 | 体力 | 変化球系 |
藤嶋 健人 | 23 | 中 | 対左打 | 速球系 | 低めの球 |
大野 雄大 | 20 | 中 | 長打抑制力 | 落ち着き | 高めの球 |
松山 晋也 | 23 | 中 | 長打抑制力 | 対左打 | 速球系 |
勝野 昌慶 | 23 | 中 | 長打抑制力 | 対左打 | 変化球系 |
R.マルティネス | 23 | 中 | 長打抑制力 | 落ち着き | 変化球系 |
有原 航平 | 23 | ソ | 長打抑制力 | 体力 | 外側の球 |
武田 翔太 | 15 | ソ | 長打抑制力 | 体力 | 低めの球 |
坂東 湧梧 | 23 | ソ | 体力 | 対左打 | 高めの球 |
藤井 皓哉 | 22 | ソ | 対左打 | 速球系 | 低めの球 |
東浜 巨 | 17 | ソ | 長打抑制力 | 体力 | 対左打 |
大津 亮介 | 24 | ソ | 長打抑制力 | 落ち着き | 内側の球 |
大竹 耕太郎 | 19 | ソ | 牽制 | 体力 | 対左打 |
大関 友久 | 23 | ソ | 長打抑制力 | 体力 | 内側の球 |
松本 裕樹 | 23 | ソ | 対右打 | 速球系 | 外側の球 |
R.オスナ | 23 | ソ | 対右打 | 変化球系 | 内側の球 |
L.モイネロ | 19 | ソ | 長打抑制力 | 速球系 | 内側の球 |
有原 航平 | 19 | 日 | 長打抑制力 | 落ち着き | 外側の球 |
堀 瑞輝 | 21 | 日 | 対左打 | 変化球系 | 高めの球 |
北山 亘基 | 23 | 日 | 対右打 | 速球系 | 外側の球 |
池田 隆英 | 23 | 日 | 対右打 | 変化球系 | 低めの球 |
杉浦 稔大 | 21 | 日 | 対左打 | 速球系 | 低めの球 |
上原 健太 | 23 | 日 | 長打抑制力 | 体力 | 変化球系 |
根本 悠楓 | 22 | 日 | 長打抑制力 | 対左打 | 低めの球 |
宮西 尚生 | 20 | 日 | 長打抑制力 | 対右打 | 変化球系 |
河野 竜生 | 21 | 日 | 長打抑制力 | 体力 | 内側の球 |
加藤 貴之 | 22 | 日 | 長打抑制力 | 落ち着き | 低めの球 |
伊藤 大海 | 21 | 日 | 長打抑制力 | 体力 | 対右打 |
涌井 秀章 | 16 | ロ | 長打抑制力 | 体力 | 外側の球 |
美馬 学 | 22 | ロ | 長打抑制力 | 体力 | 高めの球 |
二木 康太 | 17 | ロ | 長打抑制力 | 落ち着き | 内側の球 |
石川 歩 | 16 | ロ | 長打抑制力 | 体力 | 変化球系 |
西野 勇士 | 19 | ロ | 長打抑制力 | 対右打 | 速球系 |
西村 天裕 | 23 | ロ | 対右打 | 変化球系 | 低めの球 |
小野 郁 | 21 | ロ | 対左打 | 変化球系 | 外側の球 |
小島 和哉 | 24 | ロ | 長打抑制力 | 落ち着き | 外側の球 |
種市 篤暉 | 23 | ロ | 長打抑制力 | 体力 | 対右打 |
坂本 光士郎 | 23 | ロ | 長打抑制力 | 体力 | 対左打 |
益田 直也 | 21 | ロ | 落ち着き | 対左打 | 外側の球 |
鈴木 翔天 | 23 | 楽 | 体力 | 対左打 | 高めの球 |
美馬 学 | 17 | 楽 | 長打抑制力 | 体力 | 外側の球 |
渡辺 翔太 | 23 | 楽 | 対右打 | 変化球系 | 外側の球 |
田中 将大 | 21 | 楽 | 長打抑制力 | 体力 | 対右打 |
瀧中 瞭太 | 21 | 楽 | 長打抑制力 | 体力 | 対左打 |
則本 昂大 | 24 | 楽 | 長打抑制力 | 体力 | 高めの球 |
荘司 康誠 | 23 | 楽 | 体力 | 変化球系 | 内側の球 |
早川 隆久 | 21 | 楽 | 長打抑制力 | 体力 | 対右打 |
宋 家豪 | 21 | 楽 | 長打抑制力 | 速球系 | 内側の球 |
酒居 知史 | 21 | 楽 | 対右打 | 速球系 | 外側の球 |
岸 孝之 | 17 | 楽 | 長打抑制力 | 体力 | 外側の球 |
平野 佳寿 | 14 | オ | 長打抑制力 | 落ち着き | 対右打 |
田嶋 大樹 | 21 | オ | 長打抑制力 | 体力 | 低めの球 |
曽谷 龍平 | 24 | オ | 長打抑制力 | 落ち着き | 変化球系 |
西 勇輝 | 15 | オ | 長打抑制力 | 体力 | 対左打 |
松葉 貴大 | 14 | オ | 長打抑制力 | 体力 | 低めの球 |
山﨑 颯一郎 | 23 | オ | 長打抑制力 | 落ち着き | 変化球系 |
山下 舜平大 | 23 | オ | 長打抑制力 | 変化球系 | 内側の球 |
山岡 泰輔 | 23 | オ | 長打抑制力 | 変化球系 | 外側の球 |
宮城 大弥 | 23 | オ | 長打抑制力 | 体力 | 内側の球 |
宇田川 優希 | 23 | オ | 対右打 | 速球系 | 低めの球 |
阿部 翔太 | 22 | オ | 対左打 | 速球系 | 低めの球 |
髙橋 光成 | 23 | 西 | 長打抑制力 | 体力 | 対右打 |
與座 海人 | 22 | 西 | 長打抑制力 | 体力 | 外側の球 |
平良 海馬 | 21 | 西 | 対左打 | 速球系 | 外側の球 |
平井 克典 | 18 | 西 | 対右打 | 変化球系 | 内側の球 |
武内 夏暉 | 24 | 西 | 長打抑制力 | 落ち着き | 低めの球 |
田村 伊知郎 | 23 | 西 | 牽制 | 落ち着き | 速球系 |
水上 由伸 | 22 | 西 | 対右打 | 速球系 | 低めの球 |
松本 航 | 22 | 西 | 長打抑制力 | 体力 | 低めの球 |
佐藤 隼輔 | 23 | 西 | 長打抑制力 | 速球系 | 高めの球 |
今井 達也 | 23 | 西 | 長打抑制力 | 対左打 | 内側の球 |
隅田 知一郎 | 23 | 西 | 長打抑制力 | 体力 | 対右打 |
戸郷 翔征 | 24 | 巨 | 長打抑制力 | 落ち着き | 対右打 |
村上 頌樹 | 23 | 神 | 長打抑制力 | 対右打 | 低めの球 |
東 克樹 | 23 | De | 長打抑制力 | 体力 | 外側の球 |
床田 寛樹 | 23 | 広 | 長打抑制力 | 落ち着き | 対左打 |
高橋 奎二 | 22 | ヤ | 長打抑制力 | 落ち着き | 高めの球 |
大野 雄大 | 20 | 中 | 長打抑制力 | 対右打 | 変化球系 |
C.スチュワートJr. | 24 | ソ | 長打抑制力 | 対左打 | 低めの球 |
伊藤 大海 | 24 | 日 | 長打抑制力 | 落ち着き | 速球系 |
種市 篤暉 | 23 | ロ | 長打抑制力 | 落ち着き | 内側の球 |
早川 隆久 | 24 | 楽 | 長打抑制力 | 落ち着き | 外側の球 |
宮城 大弥 | 24 | オ | 長打抑制力 | 落ち着き | 対左打 |
今井 達也 | 24 | 西 | 長打抑制力 | 落ち着き | 対右打 |
畠 世周 | 21 | 巨 | 長打抑制力 | 落ち着き | 外側の球 |
湯浅 京己 | 22 | 神 | 対右打 | 速球系 | 外側の球 |
国吉 佑樹 | 19 | De | 体力 | 対左打 | 内側の球 |
黒原 拓未 | 24 | 広 | 対右打 | 速球系 | 内側の球 |
梅野 雄吾 | 19 | ヤ | 落ち着き | 対左打 | 変化球系 |
又吉 克樹 | 14 | 中 | 長打抑制力 | 落ち着き | 外側の球 |
岩嵜 翔 | 17 | ソ | 長打抑制力 | 対右打 | 内側の球 |
石川 直也 | 19 | 日 | 対左打 | 変化球系 | 内側の球 |
T.ゲレーロ | 22 | ロ | 落ち着き | 対右打 | 速球系 |
藤平 尚真 | 24 | 楽 | 牽制 | 速球系 | 内側の球 |
近藤 大亮 | 17 | オ | 落ち着き | 対左打 | 速球系 |
宮川 哲 | 22 | 西 | 牽制 | 落ち着き | 対左打 |
プロ野球RISINGをリリース日から遊んでいて、ハマりすぎて遂に情報サイトを作ってしまいました。どんどん新しい人が入ってくること、ゲーム自体が長く続いてくれることを願って、微力ながら更新を続けていきます。
<プロライやり込み度>
ランキングチャレンジ:殿堂入り複数回、LEGEND帯
リアルタイム対戦:LEGEND〜WORLD CLASS帯
ホームランダービー:頑張って260万ぐらい
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。